Гаспра погода. Прогноз Погоды в Гаспре.

отдых
Гаспра погода. Прогноз Погоды в Гаспре.
Прогноз погоды в Гаспре
Температура воды в Черном Море /a>+27°

Время суток Ночь Утро День Вечер
  23:00 - 05:00 05:00 - 11:00 11:00 - 17:00 17:00 - 23:00
    Сегодня, четверг, 29 июля
Облачность и осадки
Темп. возд. +21...+22°C +21...+30°C +27...+30°C +21...+28°C
Влажн. возд. 81% 59% 49% 69%
Атм. давл. 749 мм рт.ст. 750 мм рт.ст. 750 мм рт.ст. 751 мм рт.ст.
Ветер СЗ, 3-5 м/с З, 2-4 м/с З, 3-5 м/с СЗ, 3-5 м/с
         
    Завтра, пятница, 30 июля
Облачность и осадки
Темп. возд. +19...+22°C +19...+30°C +28...+31°C +22...+29°C
Влажн. возд. 84% 63% 52% 66%
Атм. давл. 752 мм рт.ст. 753 мм рт.ст. 753 мм рт.ст. 753 мм рт.ст.
Ветер С, 3-5 м/с С, 1-3 м/с ЮЗ, 0-2 м/с С, 1-3 м/с
         
    Суббота, 31 июля
Облачность и осадки
Темп. возд. +20...+23°C +21...+32°C +30...+33°C +23...+31°C
Влажн. возд. 69% 58% 49% 59%
Атм. давл. 753 мм рт.ст. 753 мм рт.ст. 752 мм рт.ст. 752 мм рт.ст.
Ветер С, 2-4 м/с СВ, 2-4 м/с СВ, 1-3 м/с СВ, 2-4 м/с
         
    Воскресенье, 01 августа
Облачность и осадки
Темп. возд. +22...+24°C +22...+33°C +29...+33°C +23...+30°C
Влажн. возд. 68% 49% 46% 76%
Атм. давл. 752 мм рт.ст. 751 мм рт.ст. 750 мм рт.ст. 749 мм рт.ст.
Ветер СВ, 3-5 м/с СВ, 4-6 м/с В, 3-5 м/с В, 1-3 м/с
         
    Понедельник, 02 августа
Облачность и осадки
Темп. возд. +21...+24°C +22...+33°C +31...+34°C +24...+32°C
Влажн. возд. 84% 57% 45% 61%
Атм. давл. 749 мм рт.ст. 748 мм рт.ст. 748 мм рт.ст. 747 мм рт.ст.
 

Пожалуйста, наведите курсор мыши на метео-иконку и посмотрите описание


Реклама на сайте

Отдел Рекламы и Маркетинга
тел.: +38 (097) 081-41-88
e-mail: info@more.ua


Реклама на сайте
тел.: +38 (097) 534-00-00
e-mail: info@more.ua












Тайланд отели отзывы
Мебель